contattaci

RISULTATI QUESTIONARIO AUTODIAGNOSI CAPACITA' torna a indice
I° somministrazione 14 gennaio 2008 – rispondenti 26

1. Risultati collettivi

Capacità di: (0=per niente…100=massimamente - valori medi)

 

Osservazione/ascolto

7,4

 

Comunicazione

6,4

 

Negoziazione

6,4

 

Collaborazione

7,7

 

Lettura e interpretazione dati

6,3

 

Gestione conflitti

5,7

 

Assunzione ruolo

6,6

 

Propositività

7,2

 

Totale capacità

6,7

2. Risultati individuali

Sigla/Capacità a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Bacco 7 7 7 9 7 7 9 6 7,4
BG 8 7 7 8 6 7 8 8 7,4
Bin Laden 8 5 7 9 7 7 8 9 7,5
C.C. 8 8 6 9 7 8 6 8 7,5
Cindy 9 7 6 8 9 7 7 8 7,6
Fiore 5 4 4 6 4 5 6 6 5,0
Florence 7 8 6 9 7 5 8 10 7,5
Gatto 8 7 7 8 7 7 9 8 7,6
Gatto 9 7 6 9 9 5 5 8 7,3
Gianca 6 7 6 8 4 4 8 7 6,3
Giglio 7 8 7 6 5 2 4 6 5,6
Gufo 6 7 7 8 6 5 6 6 6,4
Homeless 7 7 7 7 8 6 8 9 7,4
Lasa 7 2 2 8 4 4 4 2 4,1
Mao9 8 6 7 8 7 7 7 8 7,3
Meliga 9 6 8 7 8 7 7 8 7,5
Miao 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
Robylia 9 6 8 9 7 4 8 8 7,4
Ruanda 5 5 7 3 6 4 6 7 5,4
Sole 7 8 5 10 3 3 3 7 5,8
Sole 8 6 8 9 8 8 7 8 7,8
Song 6 4 5 5 3 3 5 3 4,3
TM 8 7 7 7 7 7 6 8 7,1
Trus 9 9 7 10 7 9 9 8 8,5
Uomo Ragno 10 6 9 9 7 7 7 9 8,0
Zozie 7 7 6 7 5 5 6 7 6,3

torna a indice